Lembaga RT dan RW Desa Cicaringin
-
Profil Singkat
Lembaga Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) merupakan bagian penting dari struktur pemerintahan Desa Cicaringin. RT dan RW berfungsi sebagai penghubung antara Pemerintah Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan publik, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat.
Selain itu, RT dan RW juga memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keharmonisan sosial antarwarga, serta menjadi motor penggerak dalam kegiatan gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Desa Cicaringin.
- Mengkoordinasikan pendataan penduduk di wilayahnya.
- Membantu warga dalam urusan administrasi kependudukan dan pelayanan publik.
- Menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan.
- Mendorong semangat gotong royong dan kegiatan sosial kemasyarakatan.
- Menjadi penghubung antara para RT dan Pemerintah Desa.
- Mengkoordinasikan berbagai kegiatan masyarakat di tingkat RW.
- Menyampaikan aspirasi warga kepada Pemerintah Desa.
- Mengawasi pelaksanaan kegiatan sosial yang melibatkan beberapa RT.
-
Struktur Lembaga RT dan RW Desa Cicaringin
Desa Cicaringin memiliki 6 RW dan 18 RT yang tersebar di beberapa kampung.
Berikut struktur dan daftar nama Ketua RW serta Ketua RT:
-
Daftar Ketua RW Desa Cicaringin
| No | Nama Ketua RW | Nomor RW | Alamat / Wilayah | Jumlah RT | Keterangan |
| 1 | Madsai | RW 001 | Kampung Cidima | 3 RT | Wilayah Tengah Desa |
| 2 | Juanda | RW 002 | Kampung Cidima | 3 RT | Wilayah Tengah Desa |
| 3 | Kusni | RW 003 | Kampung Cicaringin | 2 RT | Wilayah Selatan Desa |
| 4 | Samud | RW 004 | Kampung Wangkelang | 4 RT | Wilayah Selatan Desa |
| 5 | Mustopa | RW 005 | Kampung Kandang Sapi | 4 RT | Wilayah Timur Desa |
| 6 | Hardi | RW 006 | Kampung Cireges | 2 RT | Wilayah Tengah Desa |
| No | Nama Ketua RT | Nomor RT | Alamat / Kampung |
| 1 | Entus | RT 001 | Kampung Cidima |
| 2 | Suryadi | RT 002 | Kampung Cidima |
| 3 | Ujang | RT 003 | Kampung Cidima |
| 4 | Suali | RT 004 | Kampung Cidima |
| 5 | Aab Dul Jalal | RT 005 | Kampung Cidima |
| 6 | Sapri | RT 006 | Kampung Cicaringin |
| 7 | Udin | RT 007 | Kampung Cimuherang |
| 8 | Supiani | RT 008 | Kampung Wangkelang |
| 9 | Anjaya | RT 009 | Kampung Gandasari |
| 10 | Sali | RT 010 | Kampung Gunjaeh |
| 11 | Ali | RT 011 | Kampung Kandang Sapi |
| 12 | Yanto Mulyanto | RT 012 | Kampung Kandang Sapi |
| 13 | Sapri Putra Permana | RT 013 | Kampung Kandang Sapi |
| 14 | Sudirman | RT 014 | Kampung Cireges |
| 15 | Nurdin | RT 015 | Kampung Neglasari |
| 16 | Ruman | RT 016 | Kampung Cidima |
| 17 | Sanuhri | RT 017 | Kampung Kandang Sapi |
| 18 | Tahmit | RT 018 | Kampung Cicaringin |
-
Peran dan Tanggung Jawab
Rukun Tetangga (RT):
